| 缩写名/全名 |
ROBOTICA
ROBOTICA |
||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0263-5747 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-机器人学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.824, 2016:1.554, 2017:1.177, 2018:1.184, 2019:1.509, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均12.0个月 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/cup/robotica | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?jid=ROB&volumeId=-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0263-5747%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
|
|