| 缩写名/全名 |
RIVER RES APPL
RIVER RESEARCH AND APPLICATIONS |
||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1535-1459 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 环境科学-环境科学 | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.98, 2016:2.274, 2017:2.067, 2018:1.954, 2019:1.916, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 135 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 2002 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均6.0个月 |
||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/rra | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1535-1467 | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 84 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1535-1459%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|