| 缩写名/全名 |
REV UNION MAT ARGENT
Revista de la Union Matematica Argentina |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 0041-6932 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | MATHEMATICS, APPLIED-MATHEMATICS | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.344, 2016:0.464, 2017:0.517, 2018:0.231, 2019:0.522, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | ARGENTINA | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Semiannual | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 39 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://inmabb.criba.edu.ar/revuma/revuma.php?p=forauthors | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://inmabb.criba.edu.ar/revuma/ | ||||||||||||||||
| h-index | 7 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0041-6932%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |