| 缩写名/全名 |
P JPN ACAD B-PHYS
PROCEEDINGS OF THE JAPAN ACADEMY SERIES B-PHYSICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0386-2208 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 生物-综合性期刊 | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:2.077, 2016:2.324, 2017:1.771, 2018:1.833, 2019:3, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | JAPAN | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1977 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/pjab | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | https://www.jstage.jst.go.jp/browse/pjab | ||||||||||||||||||||
| h-index | 46 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0386-2208%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|