缩写名/全名 |
P I CIVIL ENG-STR B
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS |
||||||||||||||||||||
ISSN号 | 0965-0911 | ||||||||||||||||||||
研究方向 | 工程技术-工程:土木 | ||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.429, 2016:0.424, 2017:0.674, 2018:0.877, 2019:0.965, | ||||||||||||||||||||
出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||
出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||||
年文章数 | 67 | ||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||
投稿链接 | http://www.icevirtuallibrary.com/page/authors | ||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.icevirtuallibrary.com/content/serial/stbu | ||||||||||||||||||||
h-index | 32 | ||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0965-0911%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|