| 缩写名/全名 |
PERIOD POLYTECH-CIV
Periodica Polytechnica-Civil Engineering |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0553-6626 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-工程:土木 | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.271, 2016:0.313, 2017:0.636, 2018:0.976, 2019:1.14, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | HUNGARY | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Semiannual | ||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 117 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均1月 |
||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 约95% | ||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | |||||||||||||||||||||
| h-index | 14 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0553-6626%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|