| 缩写名/全名 |
NUKLEONIKA
NUKLEONIKA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0029-5922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 物理-无机化学与核化学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.546, 2016:0.76, 2017:0.72, 2018:0.585, 2019:0.814, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | POLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 偏慢,4-8周 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.ichtj.waw.pl/nukleonikaa/wp-content/themes/janela/files/instructions/instrukcja2014www.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.ichtj.waw.pl/nukleonikaa/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0029-5922%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|