| 缩写名/全名 |
MINER METALL PROC
MINERALS & METALLURGICAL PROCESSING |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0747-9182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 工程技术-矿业与矿物加工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.714, 2016:0.692, 2017:0.786, 2018:0.784, 2019:1.02, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mmp.smenet.org/contribute.cfm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://mmp.smenet.org/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0747-9182%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|