缩写名/全名 |
INSIGHT
INSIGHT |
||||||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 1354-2575 | ||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 工程技术-材料科学:表征与测试 | ||||||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.536, 2016:0.527, 2017:0.754, 2018:0.792, 2019:0.783, | ||||||||||||||||||||||||||||
出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Irregular | ||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 平均2.5个月 |
||||||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | http://mc.manuscriptcentral.com/insi | ||||||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://mc.manuscriptcentral.com/insi | ||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1354-2575%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
1. | Improvement of measurement distance in multi-channel ultrasonic ranging systems through adaptive chaotic pulse position width modulation excitation sequences Author: yaozhenjing000 Journal: INSIGHT, 2016. |
2. | Effects of cellular origin on differentiation of human induced pluripotent stem cell Author: shijunhu Journal: INSIGHT, 2016. |
3. | Interaction of Author: zhangyan9876 Journal: INSIGHT, 2016. |
4. | Interaction of Author: xiaor Journal: INSIGHT, 2016. |
5. | Interaction of Author: zhangyan9876 Journal: INSIGHT, 2016. |
6. | Interaction of Author: xiaor Journal: INSIGHT, 2016. |
|