缩写名/全名 |
INLAND WATER BIOL
Inland Water Biology |
||||||||||||||||||||
ISSN号 | 1995-0829 | ||||||||||||||||||||
研究方向 | 生物-海洋与淡水生物学 | ||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:0.167, 2016:0.241, 2017:0.36, 2018:0.471, 2019:0.481, | ||||||||||||||||||||
出版国家 | RUSSIA | ||||||||||||||||||||
出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||
年文章数 | 90 | ||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||
投稿链接 | https://www.springer.com/life+sciences/ecology/journal/12212 | ||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.springer.com/life+sciences/ecology/journal/12212 | ||||||||||||||||||||
h-index | 9 | ||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1995-0829%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|