缩写名/全名 |
HVAC&R RES
HVAC&R RESEARCH |
ISSN号 | 1078-9669 |
研究方向 | 工程技术-工程:机械 |
影响因子 | 2015:0.871, 2016:0.928, 2017:0, 2018:, 2019:, |
出版国家 | UNITED STATES |
出版周期 | Bimonthly |
年文章数 | 0 |
出版年份 | 0 |
是否OA | No |
审稿周期(仅供参考) | 平均3.0个月 |
录用比例 | 容易 |
投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/ashrae |
投稿官网 | http://www.tandfonline.com/toc/uhvc20/current |
h-index | |
CiteScore | |
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1078-9669%5BISSN%5D |
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|
|