缩写名/全名 |
CR BIOL
COMPTES RENDUS BIOLOGIES |
||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 1631-0691 | ||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 生物-生物学 | ||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:1.064, 2016:1.1, 2017:1.313, 2018:1.867, 2019:1.904, | ||||||||||||||||||||||||
出版国家 | FRANCE | ||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 2002 | ||||||||||||||||||||||||
是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 平均3.0个月 来源Elsevier官网:平均3.3周 |
||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 较易 | ||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | http://ees.elsevier.com/crbiologies/default.asp?acw=3 | ||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.journals.elsevier.com/comptes-rendus-biologies | ||||||||||||||||||||||||
h-index | 76 | ||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1631-0691%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
|
|