缩写名/全名 |
B POL ACAD SCI-TECH
Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN号 | 0239-7528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 工程技术-工程:综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
影响因子 | 2015:1.087, 2016:1.156, 2017:1.361, 2018:1.277, 2019:1.385, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家 | POLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿链接 | http://www.editorialsystem.com/bpasts/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿官网 | http://www.degruyter.com/view/j/bpasts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0239-7528%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
中国学者近期发表的论文 | |
暂无! |
|