| 缩写名/全名 |
NOTA LEPIDOPTEROLOGI
NOTA LEPIDOPTEROLOGICA |
||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0342-7536 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | Agricultural and Biological Sciences-Insect Science | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:0.25, 2019:0.75, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | |||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | |||||||||||||||||||||||||
| h-index | |||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0342-7536%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|