| 缩写名/全名 |
COLLOID INTERFAC SCI
Colloid and Interface Science Communications |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 2215-0382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | Materials Science-Materials Chemistry | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:1.87, 2019:2.831, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | Netherlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://www.evise.com/profile/#/COLCOM/login | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | https://www.journals.elsevier.com/colloid-and-interface-science-communications | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2215-0382%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|