| 缩写名/全名 |
MOL SYST DES ENG
Molecular Systems Design & Engineering |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 2058-9689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | Engineering-Biomedical Engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:2.708, 2019:3.323, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/msde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | https://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/msde/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2058-9689%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|