| 缩写名/全名 |
BRAIN SCI
Brain Sciences |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 2076-3425 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | Neuroscience-General Neuroscience | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:2.786, 2019:3.332, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | Switzerland | ||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||
| 年文章数 | 373 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 2011 | ||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://susy.mdpi.com/user/manuscripts/upload?form[journal_id]=91 | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | https://www.mdpi.com/journal/brainsci | ||||||||||||||||
| h-index | |||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2076-3425%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|