| 缩写名/全名 |
MIT TECHNOL REV
MIT Technology Review |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 1099-274X | ||||||||||||||||
| 研究方向 | Engineering-General Engineering | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.373, 2016:0.3, 2017:0, 2018:2.893, 2019:, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | United States | ||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||
| 年文章数 | 34 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://www.technologyreview.com/login/?redirectTo=%2F | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | https://www.technologyreview.com/ | ||||||||||||||||
| h-index | |||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1099-274X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|