| 缩写名/全名 |
QUANTUM SCI TECHNOL
Quantum Science and Technology |
||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 2058-9565 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | Materials Science-Materials Science (miscellaneous) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:3.022, 2019:4.041, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | United States | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://mc04.manuscriptcentral.com/qst-iop | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | https://iopscience.iop.org/journal/2058-9565 | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | |||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2058-9565%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|