| 缩写名/全名 |
NAT SCI SLEEP
Nature and Science of Sleep |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1179-1608 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | Neuroscience-Behavioral Neuroscience | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:3.054, 2019:4.375, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | United Kingdom | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://www.dovepress.com/submit_step_1.php | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | https://www.dovepress.com/nature-and-science-of-sleep-journal | ||||||||||||||||||||
| h-index | |||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1179-1608%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|