| 缩写名/全名 |
FRONT MAR SCI
Frontiers in Marine Science |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 2296-7745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | Agricultural and Biological Sciences-Aquatic Science | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:3.086, 2019:3.661, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | Switzerland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://www.frontiersin.org/submission/submissionhome.aspx?domainid=1&fieldid=45&specialtyid=0&entitytype=1&entityid=655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | https://www.frontiersin.org/journals/marine-science | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2296-7745%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|