| 缩写名/全名 |
THER ADV HEMATOL
Therapeutic Advances in Hematology |
||||||||||
| ISSN号 | 2040-6207 | ||||||||||
| 研究方向 | - | ||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:3.105, 2019:3.456, | ||||||||||
| 出版国家 | United States | ||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||
| 年文章数 | 34 | ||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||
| 投稿链接 | https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/therapeutic-advances-hematology#submission-guidelines | ||||||||||
| 投稿官网 | https://journals.sagepub.com/home/tah | ||||||||||
| h-index | |||||||||||
| CiteScore | |||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2040-6207%5BISSN%5D | ||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|