| 缩写名/全名 |
FLUIDS BARRIERS CNS
Fluids and Barriers of the CNS |
||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 2045-8118 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | Neuroscience-Developmental Neuroscience | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:3.727, 2019:4.47, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://www.biomedcentral.com/login | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | https://fluidsbarrierscns.biomedcentral.com/ | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | |||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2045-8118%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|