| 缩写名/全名 |
FRONT SYST NEUROSCI
Frontiers in Systems Neuroscience |
||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1662-5137 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | Neuroscience-Developmental Neuroscience | ||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:3.928, 2019:3.293, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | Switzerland | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://www.frontiersin.org/submission/SubmissionHome.aspx?domainId=1&fieldId=55&specialtyId=1091&entityType=1&entityId=5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | https://www.frontiersin.org/journals/systems-neuroscience | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | |||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1662-5137%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|