| 缩写名/全名 |
MICROBIOL SPECTR
Microbiology Spectrum |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 2165-0497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology-Genetics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:4.218, 2019:5.465, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://login.asm.org/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO;jsessionid=node0189peo4diclqufa1grmoabckq8312988.node0?execution=e1s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | https://www.asmscience.org/microbiologyspectrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2165-0497%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|