| 缩写名/全名 |
CLIN EPIGENETICS
Clinical Epigenetics |
||||||||||||
| ISSN号 | 1868-7075 | ||||||||||||
| 研究方向 | - | ||||||||||||
| 影响因子 | 2015:4.327, 2016:4.987, 2017:6.091, 2018:5.496, 2019:5.028, | ||||||||||||
| 出版国家 | Germany | ||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||
| 年文章数 | 197 | ||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||
| 投稿链接 | https://www.editorialmanager.com/clep | ||||||||||||
| 投稿官网 | https://clinicalepigeneticsjournal.biomedcentral.com/ | ||||||||||||
| h-index | |||||||||||||
| CiteScore | |||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1868-7075%5BISSN%5D | ||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|