| 缩写名/全名 |
PSYCHIAT CLIN PSYCH
Psychiatry and Clinical Psychopharmacology |
||||||||||||
| ISSN号 | 2475-0573 | ||||||||||||
| 研究方向 | - | ||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0, 2018:0.476, 2019:0.893, | ||||||||||||
| 出版国家 | United Kingdom | ||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||
| 年文章数 | 117 | ||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||
| 投稿链接 | https://rp.tandfonline.com/submission/create?journalCode=TBCP | ||||||||||||
| 投稿官网 | https://www.tandfonline.com/toc/TBCP/current | ||||||||||||
| h-index | |||||||||||||
| CiteScore | |||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2475-0573%5BISSN%5D | ||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|