| 缩写名/全名 |
HORTIC SCI TECHNOL
Horticultural Science & Technology |
||||||||||||
| ISSN号 | 1226-8763 | ||||||||||||
| 研究方向 | - | ||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.261, 2016:0.365, 2017:0.301, 2018:0.346, 2019:0.695, | ||||||||||||
| 出版国家 | Korea | ||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||
| 年文章数 | 74 | ||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||
| 投稿链接 | http://submission.hst-j.org/ | ||||||||||||
| 投稿官网 | http://hst-j.org/ | ||||||||||||
| h-index | |||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1226-8763%5BISSN%5D | ||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|