| 缩写名/全名 |
ACM T PRIV SECUR
ACM Transactions on Privacy and Security |
||||||||||
| ISSN号 | 2471-2566 | ||||||||||
| 研究方向 | - | ||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0.444, 2018:1.714, 2019:1.974, | ||||||||||
| 出版国家 | United States | ||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||
| 年文章数 | 24 | ||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||
| 投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/tops | ||||||||||
| 投稿官网 | https://tops.acm.org/ | ||||||||||
| h-index | 1 | ||||||||||
| CiteScore | |||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2471-2566%5BISSN%5D | ||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|