| 缩写名/全名 |
ENVIRON GEOTECH
Environmental Geotechnics |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 2051-803X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:1.2, 2018:1.147, 2019:1.621, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://www.editorialmanager.com/envgeo/default.aspx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | https://www.icevirtuallibrary.com/toc/jenge/current | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2051-803X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|