| 缩写名/全名 |
BRAZ ORAL RES
Brazilian Oral Research |
||||||||||
| ISSN号 | 1807-3107 | ||||||||||
| 研究方向 | - | ||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.859, 2016:1.331, 2017:1.223, 2018:1.773, 2019:1.633, | ||||||||||
| 出版国家 | Brazil | ||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||
| 年文章数 | 42 | ||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||
| 投稿链接 | https://mc04.manuscriptcentral.com/bor-scielo | ||||||||||
| 投稿官网 | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1806-8324&lng=en&nrm=iso | ||||||||||
| h-index | |||||||||||
| CiteScore | |||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1807-3107%5BISSN%5D | ||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|