| 缩写名/全名 |
NPJ MICROGRAVITY
NPJ Microgravity |
||||||||||
| ISSN号 | 2373-8065 | ||||||||||
| 研究方向 | - | ||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:2, 2018:3.111, 2019:3.38, | ||||||||||
| 出版国家 | United Kingdom | ||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||
| 年文章数 | 30 | ||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||
| 投稿链接 | https://mts-npjmgrav.nature.com/cgi-bin/main.plex | ||||||||||
| 投稿官网 | https://www.nature.com/npjmgrav/ | ||||||||||
| h-index | |||||||||||
| CiteScore | |||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2373-8065%5BISSN%5D | ||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|