| 缩写名/全名 |
J BERRY RES
Journal of Berry Research |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1878-5093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:2.175, 2018:2.379, 2019:2.208, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | Netherlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://www.iospress.nl/journal/journal-of-berry-research/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | https://www.iospress.nl/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1878-5093%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|