| 缩写名/全名 |
ZOOL LETT
Zoological Letters |
||||||||||
| ISSN号 | 2056-306X | ||||||||||
| 研究方向 | - | ||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:2.9, 2018:2.064, 2019:2.075, | ||||||||||
| 出版国家 | United Kingdom | ||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||
| 年文章数 | 35 | ||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||
| 投稿链接 | https://www.editorialmanager.com/zlet/default.aspx | ||||||||||
| 投稿官网 | https://zoologicalletters.biomedcentral.com/ | ||||||||||
| h-index | 1 | ||||||||||
| CiteScore | |||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2056-306X%5BISSN%5D | ||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|