| 缩写名/全名 |
CURR FOR REP
Current Forestry Reports |
||||||||||
| ISSN号 | 2198-6436 | ||||||||||
| 研究方向 | - | ||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:3.548, 2018:3.951, 2019:4.972, | ||||||||||
| 出版国家 | Switzerland | ||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||
| 年文章数 | 18 | ||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||
| 投稿官网 | https://link.springer.com/journal/40725 | ||||||||||
| h-index | |||||||||||
| CiteScore | |||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2198-6436%5BISSN%5D | ||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | Cross-Laminated Timber in the USA: Opportunity for Hardwoods? Author: Omar Espinoza, Urs Buehlmann Journal: Current Forestry Reports, 2018, Vol.4, 1-12, DOI:10.1007/s40725-018-0071-x DOI |
|
|