| 缩写名/全名 |
ADV MATER TECHNOL-US
Advanced Materials Technologies |
||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 2365-709X | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:4.622, 2018:5.395, 2019:5.969, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | United States | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 376 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://www.editorialmanager.com/advmattechnol/default.aspx | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | https://www.advancedsciencenews.com/advanced-materials-technologies/ | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2365-709X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|