| 缩写名/全名 |
PHYS REV D
PHYSICAL REVIEW D |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 2470-0010 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | ASTRONOMY & ASTROPHYSICSPHYSICS, PARTICLES-PHYSICS, PARTICLES & FIELDS | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:4.506, 2016:4.568, 2017:4.394, 2018:4.368, 2019:4.833, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||
| 年文章数 | 3679 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://authors.aps.org/Submissions/login/new | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://journals.aps.org/prd/ | ||||||||||||||||
| h-index | 319 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2470-0010%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
|
|