| 缩写名/全名 |
PHYS REV B
PHYSICAL REVIEW B |
||||||||||||||
| ISSN号 | 2469-9950 | ||||||||||||||
| 研究方向 | PHYSICS, CONDENSED MATTER- | ||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:3.718, 2016:3.836, 2017:3.813, 2018:3.736, 2019:3.575, | ||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||
| 年文章数 | 5023 | ||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||
| 投稿链接 | https://authors.aps.org/Submissions/login/new | ||||||||||||||
| 投稿官网 | http://journals.aps.org/prb/ | ||||||||||||||
| h-index | |||||||||||||||
| CiteScore | |||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2469-9950%5BISSN%5D | ||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
|
|