| 缩写名/全名 |
MYCOSPHERE
Mycosphere |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 2077-7000 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | MYCOLOGY- | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.654, 2016:0.721, 2017:2.015, 2018:1.992, 2019:2.092, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | PEOPLES R CHINA | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://mycosphere.org/submissions.php | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://mycosphere.org/ | ||||||||||||||||||||
| h-index | 13 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2077-7000%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|