| 缩写名/全名 |
MMWR-MORBID MORTAL W
MMWR-MORBIDITY AND MORTALITY WEEKLY REPORT |
||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0149-2195 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:10.588, 2016:11.483, 2017:12.888, 2018:14.874, 2019:13.606, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.cdc.gov/mmwr/contributors/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.cdc.gov/mmwr/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0149-2195%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|