| 缩写名/全名 |
KEW BULL
KEW BULLETIN |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0075-5974 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | PLANT SCIENCES- | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.359, 2016:0.577, 2017:0.655, 2018:0.68, 2019:0.843, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 69 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://www.editorialmanager.com/kewb/default.aspx | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://link.springer.com/journal/12225 | ||||||||||||||||||||
| h-index | 28 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0075-5974%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
|
|