| 缩写名/全名 |
IEEE ACCESS
IEEE Access |
||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 2169-3536 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMSENGIN-ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.27, 2016:3.244, 2017:3.557, 2018:4.098, 2019:3.745, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 14985 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/ieee-access | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | https://ieeeaccess.ieee.org/ | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2169-3536%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|